スタントライディング / エクストリームバイク
スタントライディング/エクストリームバイクとは?
ヨーロッパやアメリカで人気を誇るバイクパフォーマンス。海外では「スタント」、日本では「エクストリームバイク」とも呼ばれる。近年ではこのパフォーマンスが競技化され、欧米では大会が開催された。競技はフィギュアスケートのような形式で、技や演技構成がポイント化される。転倒や足つきなどで減点となり、それらの合計ポイントで順位が決まる。演技時間は大会によって異なるが、3分前後が多い。最近ではフランス、ポーランドを中心にヨーロッパのレベルが非常に高い。
プロフィール
| 
名前:小川 裕之 RIDER NAME:OGA(オガ) スタントライディング歴:16年 海外参戦期間:8年 生年月日:1982/10/29 車両:TRIUMPH STREET TRIPLE  | 
![]()  | 
日本で最も古いライダーの一人。エクストリームバイクの本場であるアメリカやヨーロッパで行われている世界最高峰の大会へ積極的に単独で参加し、表彰台獲得するなど世界で戦う日本を代表するライダーである。2014年には海外大会において日本人最高位獲得。名実ともに日本人トップライダーとなる。また、インド、シンガポール、インドネシアなどのアジア諸国にも招待されショーを行うなど、アジア諸国からも評価が高く、その活動の範囲はアジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカとグローバルに広がっている。 最近では大会参戦から一線を退き、セルフプロモーションで得た映像制作の能力を生かし、YouTubeでの活動を開始。登録者は97000人(2021.7)を超えバイク業界におけるプロライダーインフルエンサーとして活動中。
SNS
![]()  | 
102000 | https://www.youtube.com/channel/UCoifYZGjJ2Rim_dHUhLC1UQ | 
|---|---|---|
![]()  | 
5300 | https://twitter.com/MotoXtremeOGA | 
![]()  | 
28000 | https://www.facebook.com/OGAStuntRider | 
![]()  | 
12000 | https://www.instagram.com/ogastunt/ | 
海外大会戦歴
| 2017 | アフリカ | モロッコ | Morocco International Contest 5位入賞(招待選手による特別選抜戦) | 
|---|---|---|---|
| 2017 | ヨーロッパ | フランス | France Ouest Bike Show5位入賞(世界最高峰の大会) | 
| 2017 | 北米 | アメリカ | USA 全米選手権XDL Round1 3位表彰台 | 
| 2017 | 北米 | アメリカ | USA 全米選手権XDL ROund1 Drift Contest 優勝 | 
| 2017 | ヨーロッパ | フランス | France SBI 準優勝 | 
| 2016 | ヨーロッパ | フランス | France Ouest Bike Show決勝4位 | 
| 2016 | ヨーロッパ | イギリス | England Stunt Bike Fest 予選6位、決勝4位 | 
| 2016 | ヨーロッパ | フランス | France SBI サークルチャレンジ優勝 | 
| 2016 | ヨーロッパ | フランス | France SBI 予選2位、決勝3位 | 
| 2015 | アフリカ | モロッコ | Morocco International Contest 予選4位、決勝3位 | 
| 2015 | ヨーロッパ | イタリア | Italy Evotech Stunt Contest予選3位、決勝5位 | 
| 2015 | ヨーロッパ | イギリス | England Ace Cafe London予選7位、決勝6位 | 
| 2015 | ヨーロッパ | フランス | France Ouest Bike show決勝6位 | 
| 2015 | ヨーロッパ | ポーランド | Poland Stunt GPファイナル6位、決勝11位 | 
| 2014 | アフリカ | モロッコ | Morocco International Contest 決勝3位 | 
| 2014 | ヨーロッパ | チェコ | Cecze Republic Stunt Battle Europe 予選4位 決勝3位 | 
| 2014 | ヨーロッパ | ポーランド | Poland World Stunt GP 予選2位 決勝4位 | 
| 2014 | ヨーロッパ | フランス | France Lyon Stunt Contest 予選1位 決勝4位 | 
| 2013 | ヨーロッパ | ポーランド | Poland World Stunt GP 予選9位 決勝11位 | 
| 2012 | 北米 | アメリカ | 年全米シリーズランキング7位 | 
| 2012 | 北米 | アメリカ | XDL Round5 6位 | 
| 2012 | 北米 | アメリカ | XDL Round4 4位入賞 | 
| 2012 | 北米 | アメリカ | XDL Round3 11位 | 
| 2012 | 北米 | アメリカ | XDL Round2 7位 | 
| 2012 | 北米 | アメリカ | XDL Round1 9位 | 
| 2011 | 北米 | アメリカ | STUNT WARS 全米OPEN Round2 3位表彰台 | 
| 2011 | 北米 | アメリカ | XDL Championship Series Nashivill 12位 | 
| 2010 | 北米 | アメリカ | XDL Championship Series Lake havasu 14位 | 
海外でのスタントショー実績
| 2017.11 | アジア | ベトナム | Vientnam Stunt Fest | 
|---|---|---|---|
| 2017.10 | アジア | 台湾 | Taiwan Eisyu Evant | 
| 2017.08 | アジア | シンガポール | Singapore Bike Show | 
| 2017.07 | アジア | 台湾 | Taiwan Motorcycle Show | 
| 2017.04 | 中東 | サウジアラビア | Saudi Arabia Rider Champion | 
| 2017.01 | アジア | ベトナム | Vietnam Stunt Fest | 
| 2016.12 | アジア | ベトナム | Vietnam Racing CUP | 
| 2016.09 | アジア | 台湾 | Taiwan Motorcycle Test riding | 
| 2016.08 | アジア | シンガポール | Singapore Bike Show | 
| 2016.07 | アジア | 台湾 | Taiwan Motorcycle Show | 
| 2016.03 | ヨーロッパ | フランス | France Salon dela Moto | 
| 2016.03 | アジア | ベトナム | Vietnam Stunt Fest | 
| 2015.10 | アフリカ | モロッコ | Morocco Internatinal stunt contest & show | 
| 2015.10 | アジア | 台湾 | Taiwan Eisyu Zyuki event | 
| 2015.03 | アジア | ベトナム | Vietnam Stunt Fest | 
| 2014.12 | アジア | インドネシア | Indonesia Stunt RIder Champion Ship | 
| 2014.10 | アフリカ | モロッコ | Morocco Internatinal Contest & show | 
| 2014.10 | アジア | インド | India XDL Street Jam | 
| 2014.08 | ヨーロッパ | スイス | Switzerland Wheel Fest | 
| 2014.09 | ヨーロッパ | フランス | France Ouest Bike Show | 
| 2014.07 | アジア | シンガポール | Singapore Hiroyuki Ogawa Stunt Show Live | 





